自作デスクトップ機(母艦 takashi-pc)の本体パーツ構成と費用を、購入時のレシート・注文記録
ベースで洗い出した。キーボード・マウスなどの周辺機器は除いて、CPU・GPU・マザーボード・
メモリ・ストレージ・ケース・電源だけの本体パーツに絞ってある。CPU/GPUは実機をlscpu/
lspciで確認し、購入レシートの型番と一致することも確認済み。
パーツ一覧
| パーツ | 型番 | 購入先 | 購入日 | 支払額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X BOX(AM4 / 8コア16スレッド / L3 32MB / TDP 65W) | じゃんぱら(東池袋1丁目店) | 2025-02-23 | ¥25,450 | 本体¥24,980-¥300+送料¥770、保証1ヶ月(会員保証)。通販クレカ払い |
| GPU | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6600 XT GAMING OC 8G GDDR6 | じゃんぱら(秋葉原2号店) | 2024-02-11 | ¥28,450 | 本体¥27,980-¥300+送料¥770、保証1ヶ月(会員保証)。あと払い(Paidy) |
| メモリ | CFD Standard DDR4-3200 16GB×2 288pin DIMM | Amazon | 2023-12-23 | ¥8,883 | マザーと同一注文 |
| マザーボード | ASRock A520M Pro4(AMD A520 / Socket AM4 / Micro ATX、国内正規代理店品) | Amazon | 2023-12-23 | ¥8,845 | メモリと同一注文 |
| SSD①(Windows起動ドライブ) | CFD販売 256GB 2.5" SATA(東芝製) | Amazon | 2015-07-06 | ¥13,979 | 初めて買ったSSD、現在のWindows 11起動ドライブ。前PCから流用 |
| SSD② | Crucial P2 500GB M.2 NVMe(正規代理店保証品・5年保証) | Amazon | 2022-01-04 | ¥5,515 | 表示価格¥5,555、Amazonポイント-¥40 |
| SSD③(増設) | Crucial BX500 1TB 2.5" SATA(3年保証・並行輸入品) | Amazon | 2025-08-05 | ¥9,500 | あと払い(Paidy) |
| SSD④(Windows用、使用中) | Crucial MX500 500GB 2.5" SATA | Amazon | 2018-04-01 | 不明 | 当初のパーツ一覧に丸ごと抜けていたが、実機のlsblkで存在が判明。手動マウントして中身を確認したところ、実際に使われているWindows用のデータドライブだった。金額はAmazonの購入履歴に記載がなく不明 |
| PCケース | DEEPCOOL CC560 V2(ATX / ガラスパネル / ブラック、ドスパラ限定モデル) | ドスパラ | 2024-07-07 | ¥8,027 | 安心ワイド保証プラス3年 |
| CPUクーラー | DEEPCOOL AK400(120mmファン / LGA1851-1150・AM4対応) | ビックカメラ.com | 2025-02-23 | ¥3,270 | クレカ一括 |
| 電源 | 玄人志向 KRPW-PT700W/92+ REV2.0(700W / 80PLUS PLATINUM) | 不明(たぶんヤフオク、記録なし) | 不明 | 推定¥12,000〜15,000 | 前のPCから流用。型番は電源本体の銘板で確認。購入記録が残っておらず、金額は新品当時の相場からの推定であって確定額ではない |
合計
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 電源以外のパーツ実支払額の合計(確定) | ¥111,919 |
| +電源(推定、確定額ではない) | +¥12,000〜15,000 |
| 本体小計(電源を推定で足した場合) | およそ¥12.4万〜12.7万 |
内訳(実支払・確定分): CPU 25,450 + GPU 28,450 + メモリ+マザー 17,728 + SSD① 13,979 + SSD② 5,515 + SSD③ 9,500 + ケース 8,027 + CPUクーラー 3,270 = ¥111,919
参考: 今回のA520構成のために新しく買った分だけ(2015年の256GB SSDと前PC流用の電源を除く) だと、¥97,940(CPU 25,450 + GPU 28,450 + メモリ+マザー 17,728 + SSD② 5,515 + SSD③ 9,500 + ケース 8,027 + CPUクーラー 3,270)。
電源だけ記録が無かった話
パーツの中で電源だけ、購入記録が一切残っていなかった。型番(玄人志向 KRPW-PT700W/92+ REV2.0)は電源本体の銘板を実際に確認して特定できたが、いつ・どこで買ったかの記録がなく、 本人の記憶でも「たぶんヤフオク」止まり。前のPCから流用した部品なので購入時期自体が古く、 金額は新品当時の実売相場からの推定にとどめてある。他のパーツが注文履歴やレシートで 金額まで確定できているのと対照的に、ここだけ確度が違う。
追記(2026-09-22): 抜けてたSSDと、起動ドライブの誤解
公開後、実機をlsblkで確認したところ、パーツ一覧に丸ごと抜けていたSSD(上表のSSD④、
Crucial MX500 500GB)が見つかった。2018年にAmazonで購入した記録はあるが、金額の記載はない。
また、「SSD①が起動ドライブ」という表記について、「今のLinux(GRUB)はNVMeの方から起動して
いるはずでは」という指摘を受けた。実機でefibootmgrとパーティションのGUIDを突き合わせた
ところ、SSD①(256GB SATA)は確かにWindows 11の起動ドライブで合っていた。現在稼働中の
Linux/GRUBはSSD②(NVMe)から起動しており、これはデュアルブート構成で両方が同時に正しい、
矛盾のない話だった。
ついでにlsblk -fで4台全部のファイルシステムを確認して、OSの割り当てを一覧にした:
| ドライブ | 用途 |
|---|---|
| SSD①(256GB SATA) | Windowsの起動ドライブ(NTFS) |
| SSD②(500GB NVMe) | Arch Linux(現在稼働中のメインOS、/と/boot) |
| SSD③(1TB SATA) | 約500GBがWindows領域(NTFS)、残り約500GBがGentoo Linux(btrfs、ラベルgentoo) |
| SSD④(500GB SATA) | Windows領域(NTFS、実際に使用中。手動マウントしてゲームライブラリなどの実データを確認) |
1台のマシンにWindows・Arch Linux・Gentoo Linuxの3つのOSが同居してた。